打者成績一覧
(2022.02.28 12:20更新)
名前 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤康祐 | 中日 | #DIV/0! | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鍬原拓也 | 巨人 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平内龍太 | 巨人 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野村勇 | ソフトバンク | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 上林誠知 | ソフトバンク | .500 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 牧秀悟 | DeNA | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 山瀬慎之助 | 巨人 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 嶋基宏 | ヤクルト | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岸潤一郎 | 西武 | .188 | 5 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 真砂勇介 | ソフトバンク | .400 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧原大成 | ソフトバンク | .400 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野皓大 | オリックス | .200 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 若月健矢 | オリックス | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 堀内謙伍 | 楽天 | .667 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 桑原将志 | DeNA | .625 | 4 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 内山壮真 | ヤクルト | .571 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大山悠輔 | 阪神 | .538 | 5 | 13 | 13 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 秋広優人 | 巨人 | .462 | 5 | 14 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 佐藤龍世 | 日本ハム | .500 | 5 | 11 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 糸井嘉男 | 阪神 | .500 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 炭谷銀仁朗 | 楽天 | .400 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木下拓哉 | 中日 | .500 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 増田陸 | 巨人 | .333 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田翔 | 巨人 | .500 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三森大貴 | ソフトバンク | .333 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 小深田大地 | DeNA | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 有薗直輝 | 日本ハム | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森友哉 | 西武 | .286 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 髙田知季 | ソフトバンク | .400 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 中村奨吾 | ロッテ | .444 | 5 | 11 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 平野大和 | オリックス | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 知野直人 | DeNA | .462 | 4 | 15 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 中村奨成 | 広島 | .444 | 3 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 髙部瑛斗 | ロッテ | .364 | 10 | 35 | 33 | 12 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 松川虎生 | ロッテ | .368 | 7 | 19 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 近本光司 | 阪神 | .429 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 林晃汰 | 広島 | .429 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 塩見泰隆 | ヤクルト | .500 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梶原昂希 | DeNA | .429 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 池田来翔 | ロッテ | .306 | 9 | 42 | 36 | 11 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 速水隆成 | 日本ハム | .400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 益子京右 | DeNA | .400 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤輝明 | 阪神 | .389 | 5 | 18 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 万波中正 | 日本ハム | .385 | 4 | 14 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 野村佑希 | 日本ハム | .385 | 5 | 13 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 中山礼都 | 巨人 | .313 | 5 | 17 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 水野達稀 | 日本ハム | .375 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 岡林勇希 | 中日 | .375 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 松本友 | ヤクルト | .429 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小深田大翔 | 楽天 | .286 | 7 | 24 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 渡邊佳明 | 楽天 | .375 | 7 | 16 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 鵜飼航丞 | 中日 | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 今川優馬 | 日本ハム | .333 | 5 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 小川龍成 | ロッテ | .273 | 10 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 小園海斗 | 広島 | .333 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 中村健人 | 広島 | .333 | 3 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 持丸泰輝 | 広島 | .333 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒木貴裕 | ヤクルト | .500 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 宮田輝星 | 日本ハム | .333 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 梅林優貴 | 日本ハム | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸柱恭孝 | DeNA | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桂依央利 | 中日 | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡本和真 | 巨人 | .200 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 平田良介 | 中日 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山川穂高 | 西武 | .357 | 5 | 15 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ブランドン | 西武 | .100 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛斗 | 西武 | .200 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 佐野如一 | オリックス | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池田陵真 | オリックス | .500 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 石井一成 | 日本ハム | .385 | 5 | 13 | 13 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 神里和毅 | DeNA | .308 | 4 | 15 | 13 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 末包昇大 | 広島 | .308 | 3 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十幡亮汰 | 日本ハム | .300 | 4 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 難波侑平 | 日本ハム | .300 | 5 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倉本寿彦 | DeNA | .300 | 4 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 宮本丈 | ヤクルト | .250 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和田恋 | 楽天 | .318 | 7 | 22 | 22 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 片岡奨人 | 日本ハム | .286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二俣翔一 | 広島 | .286 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 石川昂弥 | 中日 | .286 | 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 小野寺暖 | 阪神 | .273 | 5 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| マーキ | 楽天 | .250 | 5 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 松原聖弥 | 巨人 | .286 | 5 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山下斐紹 | 中日 | .273 | 3 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 和田康士朗 | ロッテ | .238 | 10 | 24 | 21 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 細川成也 | DeNA | .250 | 4 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宇草孔基 | 広島 | .250 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 髙寺望夢 | 阪神 | .250 | 5 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 村林一輝 | 楽天 | .167 | 7 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 佐藤都志也 | ロッテ | .167 | 10 | 19 | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部寿樹 | 中日 | .250 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 谷内亮太 | 日本ハム | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川慎吾 | 巨人 | .250 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山本祐大 | DeNA | .250 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 石原貴規 | 広島 | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石橋康太 | 中日 | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古賀優大 | ヤクルト | .333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーラー | 巨人 | .333 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オスナ | ヤクルト | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川瀬晃 | ソフトバンク | .333 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 藤原恭大 | ロッテ | .222 | 5 | 25 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 江越大賀 | 阪神 | .235 | 5 | 17 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山口航輝 | ロッテ | .226 | 10 | 41 | 31 | 7 | 2 | 9 | 0 | 10 | 0 |
| 森敬斗 | DeNA | .222 | 4 | 18 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 松本剛 | 日本ハム | .222 | 6 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大田泰示 | DeNA | .222 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 島田海吏 | 阪神 | .214 | 5 | 16 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 山﨑剛 | 楽天 | .308 | 5 | 16 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 小郷裕哉 | 楽天 | .235 | 6 | 19 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 福田光輝 | ロッテ | .238 | 9 | 24 | 21 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 安田悠馬 | 楽天 | .227 | 7 | 23 | 22 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 細川凌平 | 日本ハム | .200 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 郡拓也 | 日本ハム | .300 | 6 | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 茶谷健太 | ロッテ | .167 | 9 | 26 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宇佐見真吾 | 日本ハム | .200 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 王柏融 | 日本ハム | .200 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 清宮幸太郎 | 日本ハム | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京田陽太 | 中日 | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堂林翔太 | 広島 | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紅林弘太郎 | オリックス | .214 | 3 | 15 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 八百板卓丸 | 巨人 | .235 | 5 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辰己涼介 | 楽天 | .250 | 7 | 17 | 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 廣岡大志 | 巨人 | .211 | 5 | 20 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 杉谷拳士 | 日本ハム | .167 | 4 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 熊谷敬宥 | 阪神 | .167 | 5 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 北村拓己 | 巨人 | .143 | 5 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野隆太郎 | 阪神 | .167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田裕太 | ロッテ | .222 | 8 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 黒川史陽 | 楽天 | .250 | 7 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 根尾昂 | 中日 | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武岡龍世 | ヤクルト | .200 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山崎晃大朗 | ヤクルト | .200 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 田中和基 | 楽天 | .313 | 6 | 17 | 16 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 髙濱祐仁 | 日本ハム | .125 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 伊藤光 | DeNA | .125 | 4 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 木浪聖也 | 阪神 | .118 | 5 | 17 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 武藤敦貴 | 楽天 | .105 | 7 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 安田尚憲 | ロッテ | .200 | 9 | 35 | 30 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 岸田行倫 | 巨人 | .083 | 4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本誠志郎 | 阪神 | .100 | 5 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 小幡竜平 | 阪神 | .100 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岡大海 | ロッテ | .211 | 9 | 25 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 柴田竜拓 | DeNA | .100 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長岡秀樹 | ヤクルト | .125 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本大斗 | ロッテ | .077 | 7 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楠本泰史 | DeNA | .091 | 4 | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大城卓三 | 巨人 | .059 | 5 | 17 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 中島卓也 | 日本ハム | .000 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 赤羽由紘 | ヤクルト | .000 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 長坂拳弥 | 阪神 | .000 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 清水優心 | 日本ハム | .000 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ロハス・ジュニア | 阪神 | .000 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 韮澤雄也 | 広島 | .000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦直亨 | ヤクルト | .000 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田大成 | ヤクルト | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 遠藤成 | 阪神 | .000 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西川僚祐 | ロッテ | .000 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 羽月隆太郎 | 広島 | .000 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 三好大倫 | 中日 | .000 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石原彪 | 楽天 | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉川尚輝 | 巨人 | .167 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 大盛穂 | 広島 | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正隨優弥 | 広島 | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山和郁 | ヤクルト | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銀次 | 楽天 | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| リチャード | ソフトバンク | .182 | 3 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳町達 | ソフトバンク | .000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古川裕大 | 日本ハム | .000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野響平 | 日本ハム | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川遥輝 | 楽天 | .200 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 勝俣翔貴 | 巨人 | .000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ブライト健太 | 中日 | .000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.マルティネス | 中日 | .000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 溝脇隼人 | 中日 | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 坂本勇人 | 巨人 | .000 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸佳浩 | 巨人 | .000 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田椋 | オリックス | .111 | 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 樋口龍之介 | 日本ハム | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 髙松渡 | 中日 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田宮裕涼 | 日本ハム | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 並木秀尊 | ヤクルト | .000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 田部隼人 | DeNA | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木将平 | 西武 | .286 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 外崎修汰 | 西武 | .077 | 4 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 海野隆司 | ソフトバンク | .143 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 渡部遼人 | オリックス | .000 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 島内宏明 | 楽天 | .167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木村文紀 | 日本ハム | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤匠馬 | ロッテ | .000 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| マルテ | 阪神 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村剛也 | 西武 | .500 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 渡部健人 | 西武 | .154 | 5 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 山田遥楓 | 西武 | .000 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中村晃 | ソフトバンク | .000 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 明石健志 | ソフトバンク | .000 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 甲斐拓也 | ソフトバンク | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 野口智哉 | オリックス | .375 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大里昂生 | オリックス | .000 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 頓宮裕真 | オリックス | .167 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 来田涼斗 | オリックス | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山中尭之 | オリックス | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 會澤翼 | 広島 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蝦名達夫 | DeNA | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ソト | DeNA | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大和 | DeNA | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山下幸輝 | DeNA | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村上宗隆 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阪口樂 | 日本ハム | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 伊藤裕季也 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土田龍空 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上本崇司 | 広島 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星野真生 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石垣雅海 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川信哉 | 西武 | .429 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古賀悠斗 | 西武 | .500 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉念庭 | 西武 | .167 | 5 | 16 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 高木渉 | 西武 | .200 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 山村崇嘉 | 西武 | .067 | 4 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 金子侑司 | 西武 | .250 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 今宮健太 | ソフトバンク | .000 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 栗原陵矢 | ソフトバンク | .000 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 佐藤直樹 | ソフトバンク | .000 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 九鬼隆平 | ソフトバンク | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大下誠一郎 | オリックス | .000 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福永奨 | オリックス | .250 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 川島慶三 | 楽天 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木大地 | 楽天 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧野翔矢 | 西武 | 1.000 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 柘植世那 | 西武 | .111 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 戸川大輔 | 西武 | .250 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 野村大樹 | ソフトバンク | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 松田宣浩 | ソフトバンク | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 井上朋也 | ソフトバンク | .500 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷川原健太 | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平沢大河 | ロッテ | .308 | 4 | 16 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 福田周平 | オリックス | .000 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 杉本裕太郎 | オリックス | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伏見寅威 | オリックス | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中島宏之 | 巨人 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田悠希 | 巨人 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小田裕也 | オリックス | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
