野手成績一覧 (規定打席以上)
更新日:2022/03/24 22:30 |
名前 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙部瑛斗 | ロッテ | .393 | 16 | 62 | 56 | 22 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
鈴木将平 | 西武 | .333 | 14 | 62 | 51 | 17 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 |
佐藤輝明 | 阪神 | .327 | 15 | 59 | 49 | 16 | 2 | 11 | 0 | 8 | 0 |
小園海斗 | 広島 | .317 | 16 | 60 | 60 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
岡林勇希 | 中日 | .316 | 16 | 62 | 57 | 18 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
福田周平 | オリックス | .311 | 14 | 51 | 45 | 14 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
栗原陵矢 | ソフトバンク | .289 | 14 | 50 | 45 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
知野直人 | DeNA | .289 | 16 | 51 | 45 | 13 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
森友哉 | 西武 | .273 | 15 | 49 | 44 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
山﨑剛 | 楽天 | .268 | 13 | 50 | 41 | 11 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 |
村上宗隆 | ヤクルト | .244 | 17 | 55 | 45 | 11 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
藤原恭大 | ロッテ | .244 | 16 | 51 | 45 | 11 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 |
外崎修汰 | 西武 | .235 | 15 | 58 | 51 | 12 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 |
丸佳浩 | 巨人 | .235 | 17 | 55 | 51 | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
杉本裕太郎 | オリックス | .233 | 15 | 49 | 43 | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 |
源田壮亮 | 西武 | .225 | 13 | 47 | 40 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
石川昂弥 | 中日 | .224 | 17 | 64 | 58 | 13 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 |
山川穂高 | 西武 | .205 | 13 | 49 | 44 | 9 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 |
吉川尚輝 | 巨人 | .200 | 17 | 54 | 50 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
大山悠輔 | 阪神 | .196 | 15 | 56 | 46 | 9 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
末包昇大 | 広島 | .177 | 16 | 63 | 62 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
桑原将志 | DeNA | .163 | 16 | 50 | 43 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
免責事項
本サイトでは「虎まとめ -阪神タイガース応援ちゃんねる- ( @tora_matome ) 」が以下サイト様より集計したデータを独自に算出、掲載しております。
- Sportsnavi (https://sports.yahoo.co.jp/)
本情報により生じた損害に付きましては一切責任を負いません。
自己責任でご使用頂くようお願い申し上げます。
コメント